Traueranzeigenarchiv

Historischer Verein Herne / Wanne-Eickel e. V.Vereinslogo
+ Neuer Eintrag
Drucken CSV-Export
2.064 Einträge · Seite 1 von 42
QuelleAusgabeNachnameVornameGeb.-NameGeborenGestorbenAlterAnmerkung
WAZ 04.07.2026 Boruczewski Johanna 03.04.1933 28.06.2026 93 Jahre, 2 Monate, 25 Tage Bearbeiten
WAZ 04.07.2026 Drewes Wilhelm 06.08.1942 24.05.2026 83 Jahre, 9 Monate, 18 Tage Danksagung Bearbeiten
WAZ 04.07.2026 Gläske Hildegard Kunzer 10.04.1936 26.06.2026 90 Jahre, 2 Monate, 16 Tage Bearbeiten
WAZ 04.07.2026 Graalmann Dieter 31.07.1946 01.06.2026 79 Jahre, 10 Monate, 1 Tage Bearbeiten
WAZ 04.07.2026 Henz Walter 07.06.1950 23.06.2026 76 Jahre, 0 Monate, 16 Tage Bearbeiten
WAZ 04.07.2026 Kremer Klaus 24.11.1936 27.06.2026 89 Jahre, 7 Monate, 3 Tage Bearbeiten
WAZ 04.07.2026 Krone Manfred 31.10.1941 05.06.2026 84 Jahre, 7 Monate, 5 Tage Bearbeiten
WAZ 04.07.2026 Latusek Dietmar 07.01.1954 24.05.2026 72 Jahre, 4 Monate, 17 Tage Bearbeiten
WAZ 04.07.2026 Manns Hildegard Saborowsky 16.01.1938 28.06.2026 88 Jahre, 5 Monate, 12 Tage Bearbeiten
WAZ 04.07.2026 Mönig Marianne Grobelny 10.11.1933 28.05.2026 92 Jahre, 6 Monate, 18 Tage Bearbeiten
Lokalkompass 04.07.2026 Peißler Ulrich 24.11.1942 20.06.2026 83 Jahre, 6 Monate, 27 Tage Bearbeiten
WAZ 04.07.2026 Preißler Ulrich 24.11.1942 20.06.2026 83 Jahre, 6 Monate, 27 Tage Bearbeiten
WAZ 04.07.2026 Schmidt Karin Töberich 03.05.1942 14.06.2026 84 Jahre, 1 Monate, 11 Tage Bearbeiten
WAZ 04.07.2026 Steinberg Ingrid Harm 01.07.1939 29.06.2026 86 Jahre, 11 Monate, 28 Tage Bearbeiten
WAZ 04.07.2026 Vockrodt Hans-Werner 20.05.1937 26.06.2026 89 Jahre, 1 Monate, 6 Tage Bearbeiten
WAZ 04.07.2026 Zinta Hannelore Buschmann 19.12.1937 21.06.2026 88 Jahre, 6 Monate, 2 Tage Bearbeiten
Lokalkompass 04.07.2026 Zinta Hannelore Buschmann 19.12.1937 21.06.2026 88 Jahre, 6 Monate, 2 Tage Bearbeiten
WAZ 03.07.2026 Kossek Grete 11.01.1931 29.06.2026 95 Jahre, 5 Monate, 18 Tage Bearbeiten
WAZ 01.07.2026 Schwarz Adolf 20.04.1937 26.06.2026 89 Jahre, 2 Monate, 6 Tage Bearbeiten
WAZ 01.07.2026 Widera Hubert 04.02.1938 27.06.2026 88 Jahre, 4 Monate, 23 Tage Bearbeiten
WAZ 27.06.2026 Burrichter Beate 03.08.1961 12.05.2026 64 Jahre, 9 Monate, 9 Tage Bearbeiten
WAZ 27.06.2026 Koralewski Gerhard 17.08.1939 17.06.2026 86 Jahre, 10 Monate, 0 Tage Bearbeiten
WAZ 27.06.2026 Loi Virgilio 16.11.1942 19.06.2026 83 Jahre, 7 Monate, 3 Tage Bearbeiten
WAZ 27.06.2026 Marmulla Christa 16.05.1944 12.06.2026 82 Jahre, 0 Monate, 27 Tage Bearbeiten
WAZ 27.06.2026 Mensing Andreas 27.02.1973 15.06.2026 53 Jahre, 3 Monate, 19 Tage Bearbeiten
WAZ 27.06.2026 Müller Helga Palmhof 01.05.1948 30.05.2026 78 Jahre, 0 Monate, 29 Tage Bearbeiten
Lokalkompass 27.06.2026 Otte Helga Leitmann 05.10.1930 18.06.2026 95 Jahre, 8 Monate, 13 Tage Bearbeiten
WAZ 27.06.2026 Roberg Gerda-Marie 01.12.1940 09.06.2026 85 Jahre, 6 Monate, 8 Tage Bearbeiten
WAZ 27.06.2026 Rosomm Beatrix Werner 07.09.1953 20.06.2026 72 Jahre, 9 Monate, 13 Tage Bearbeiten
WAZ 27.06.2026 Schleußner Edith 21.03.1944 25.05.2026 82 Jahre, 2 Monate, 4 Tage Bearbeiten
WAZ 27.06.2026 Schneider Ingrid Selle 05.04.1938 16.06.2026 88 Jahre, 2 Monate, 11 Tage Bearbeiten
WAZ 27.06.2026 Weinkopf Ingrid 15.08.1944 07.06.2026 81 Jahre, 9 Monate, 23 Tage Bearbeiten
WAZ 25.06.2026 Grieß Heinz 28.06.1953 09.06.2026 72 Jahre, 11 Monate, 12 Tage Bearbeiten
WAZ 24.06.2026 Credé Christel Helga Kzonsek 05.07.1944 05.06.2026 81 Jahre, 11 Monate, 0 Tage Bearbeiten
WAZ 20.06.2026 Aust Barbara 21.04.1934 16.06.2026 92 Jahre, 1 Monate, 26 Tage Bearbeiten
WAZ 20.06.2026 Berke Christa Schulz 23.12.1929 17.06.2026 96 Jahre, 5 Monate, 25 Tage Bearbeiten
WAZ 20.06.2026 Buhne Irmgard Objartel 25.04.1932 30.05.2026 94 Jahre, 1 Monate, 5 Tage Bearbeiten
WAZ 20.06.2026 Demiroglu Kerem Vulkan GmbH Bearbeiten
WAZ 20.06.2026 Fischer Marie-Luise 11.09.1955 12.06.2026 70 Jahre, 9 Monate, 1 Tage Bearbeiten
WAZ 20.06.2026 Halten Gabriele Schulten 17.11.1950 07.05.2026 75 Jahre, 5 Monate, 20 Tage Bearbeiten
Lokalkompass 20.06.2026 Halten Gabriele Schulten 17.11.1950 07.05.2026 75 Jahre, 5 Monate, 20 Tage Bearbeiten
WAZ 20.06.2026 Hehn Robert 04.04.1947 13.06.2026 79 Jahre, 2 Monate, 9 Tage Bearbeiten
WAZ 20.06.2026 Heinemann Bianca 15.06.2026 VIACTIV Krankenkasse Bearbeiten
WAZ 20.06.2026 Koschorreck Herbert 03.11.1937 08.06.2026 88 Jahre, 7 Monate, 5 Tage Bearbeiten
WAZ 20.06.2026 Röse Christa Bürger 09.12.1941 31.05.2026 84 Jahre, 5 Monate, 22 Tage Bearbeiten
WAZ 20.06.2026 Scholaske Heinz 08.12.1941 08.06.2026 84 Jahre, 6 Monate, 0 Tage Bearbeiten
WAZ 20.06.2026 Sundermeier Christel 30.05.1957 02.05.2026 68 Jahre, 11 Monate, 2 Tage Danksagung Bearbeiten
WAZ 17.06.2026 Borkowski Monika Praschma 24.04.1957 04.06.2026 69 Jahre, 1 Monate, 11 Tage Bearbeiten
WAZ 16.06.2026 Schulz Uwe 16.06.1966 18.10.2018 52 Jahre, 4 Monate, 2 Tage Bearbeiten
WAZ 13.06.2026 Adam Christa Rosenkötter 10.06.1937 10.06.2026 89 Jahre, 0 Monate, 0 Tage Bearbeiten
1234 »
Version 4 · 14.07.2026 · Vereinslogo oben rechts